Statistiques | |
Emplacement: | Mestska knihovna Havirov |
Nb de relevés: ![]() |
4 661 496 |
Depuis le: | 21.3.2009 22:20 |
Temp. maximale: ![]() |
86.4 °De - 10.7.2010 18:22 |
Temp. minimale: ![]() |
176.9 °De - 3.2.2012 08:38 |
Jours préc. a cette heure ![]() |
||
15. 2. 2019 | 139.4 °De | |
14. 2. 2019 | 142.7 °De | |
13. 2. 2019 | 145.8 °De | |
12. 2. 2019 | 148.2 °De | |
11. 2. 2019 | 143.6 °De |
Aujourd'hui | Temperature: MIN: 148.5 °De | MOY: 145 °De | MAX: 135.8 °De |
|
|
|
|
|
|
Février 2019 (Temperature: MIN: 156.8 °De, AVG: 145.7 °De, MAX: 131.9 °De) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
153.9 °De | 146.6 °De | 138.5 °De | 153.9 °De | 146.9 °De | 138 °De | 154.5 °De | 147.1 °De | 137.6 °De | 154.5 °De | 147.1 °De | 137.3 °De |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
156.5 °De | 147.4 °De | 137.3 °De | 156.8 °De | 147.6 °De | 137.3 °De | 156.2 °De | 147.7 °De | 137.4 °De | 156.8 °De | 147.7 °De | 137.3 °De |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
156.5 °De | 147.2 °De | 135 °De | 154.8 °De | 146.2 °De | 134.6 °De | 152.3 °De | 145 °De | 132.8 °De | 150.5 °De | 144.1 °De | 132 °De |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
149.6 °De | 143.7 °De | 131.9 °De | 149.4 °De | 143.3 °De | 132 °De | 149.3 °De | 143.1 °De | 132 °De | 149.7 °De | 143.4 °De | 132.3 °De |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
150.8 °De | 144.1 °De | 133.1 °De | 151.7 °De | 144.8 °De | 133.4 °De | 152.1 °De | 145.2 °De | 133.7 °De | 152.3 °De | 145.5 °De | 134.9 °De |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
152.7 °De | 145.8 °De | 137.1 °De | 153.2 °De | 145.8 °De | 137.3 °De | 153.2 °De | 145.9 °De | 138.6 °De | 153.6 °De | 146 °De | 138.6 °De |
Janvier 2019 (Temperature: MIN: 162 °De, AVG: 151 °De, MAX: 139.1 °De) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
160.5 °De | 151.6 °De | 141.8 °De | 161.1 °De | 151.7 °De | 141.8 °De | 160.8 °De | 151.8 °De | 141.9 °De | 161.3 °De | 151.7 °De | 142.5 °De |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
161.9 °De | 151.8 °De | 143 °De | 161.6 °De | 151.8 °De | 142.8 °De | 161.6 °De | 151.8 °De | 143 °De | 161.7 °De | 151.8 °De | 143 °De |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
162 °De | 151.7 °De | 142.4 °De | 161.1 °De | 151.2 °De | 141.2 °De | 159.8 °De | 150.6 °De | 140.4 °De | 157.8 °De | 150.2 °De | 140.1 °De |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
157.7 °De | 149.8 °De | 139.5 °De | 157.4 °De | 149.6 °De | 139.1 °De | 157.5 °De | 149.6 °De | 139.1 °De | 157.5 °De | 149.8 °De | 139.4 °De |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
157.8 °De | 150.3 °De | 140.4 °De | 157.7 °De | 150.6 °De | 141.6 °De | 158.6 °De | 150.9 °De | 141.5 °De | 158.4 °De | 150.9 °De | 141 °De |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
158.9 °De | 151 °De | 139.8 °De | 159.5 °De | 151.3 °De | 140.1 °De | 159.8 °De | 151.4 °De | 140.6 °De | 160.2 °De | 151.7 °De | 141.3 °De |
Decembre 2018 (Temperature: MIN: 156.8 °De, AVG: 146.5 °De, MAX: 136.1 °De) |
|||||||||||
0:00 - 0:59 | 1:00 - 1:59 | 2:00 - 2:59 | 3:00 - 3:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
155.4 °De | 147.2 °De | 140.4 °De | 156.2 °De | 147.2 °De | 140.6 °De | 156.6 °De | 147.3 °De | 140.1 °De | 156.8 °De | 147.3 °De | 139.5 °De |
4:00 - 4:59 | 5:00 - 5:59 | 6:00 - 6:59 | 7:00 - 7:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
156.2 °De | 147.3 °De | 138.8 °De | 155.6 °De | 147.3 °De | 138.3 °De | 155.3 °De | 147.4 °De | 137.3 °De | 155 °De | 147.4 °De | 137.3 °De |
8:00 - 8:59 | 9:00 - 9:59 | 10:00 - 10:59 | 11:00 - 11:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
154.7 °De | 147.2 °De | 137.3 °De | 153.8 °De | 146.7 °De | 137.1 °De | 153.2 °De | 146.1 °De | 136.5 °De | 152.7 °De | 145.6 °De | 136.4 °De |
12:00 - 12:59 | 13:00 - 13:59 | 14:00 - 14:59 | 15:00 - 15:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
152.6 °De | 145.4 °De | 136.1 °De | 152.4 °De | 145.3 °De | 136.4 °De | 152.3 °De | 145.3 °De | 136.5 °De | 152.4 °De | 145.5 °De | 136.5 °De |
16:00 - 16:59 | 17:00 - 17:59 | 18:00 - 18:59 | 19:00 - 19:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
152.3 °De | 145.7 °De | 136.5 °De | 151.8 °De | 145.9 °De | 137.3 °De | 152.4 °De | 146 °De | 138.3 °De | 153 °De | 146.1 °De | 137.6 °De |
20:00 - 20:59 | 21:00 - 21:59 | 22:00 - 22:59 | 23:00 - 23:59 | ||||||||
MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX | MIN | AVG | MAX |
153.9 °De | 146.3 °De | 137.9 °De | 153.9 °De | 146.5 °De | 139.4 °De | 153.9 °De | 146.6 °De | 139.1 °De | 154.5 °De | 146.7 °De | 139.1 °De |
2019 ![]() (Temperature: MIN: 162 °De, AVG: 149.3 °De, MAX: 131.9 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2018 ![]() (Temperature: MIN: 171.2 °De, AVG: 133.4 °De, MAX: 102.6 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017 ![]() (Temperature: MIN: 173 °De, AVG: 134.8 °De, MAX: 100.8 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2016 ![]() (Temperature: MIN: 168.2 °De, AVG: 134.4 °De, MAX: 99.6 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2015 ![]() (Temperature: MIN: 162.8 °De, AVG: 133.2 °De, MAX: 99.3 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2014 ![]() (Temperature: MIN: 167.6 °De, AVG: 133.3 °De, MAX: 103.7 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013 ![]() (Temperature: MIN: 168.2 °De, AVG: 135.2 °De, MAX: 93 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2012 ![]() (Temperature: MIN: 176.9 °De, AVG: 134.5 °De, MAX: 93 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011 ![]() (Temperature: MIN: 164.7 °De, AVG: 134.1 °De, MAX: 101.9 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010 ![]() (Temperature: MIN: 173.7 °De, AVG: 135.3 °De, MAX: 86.4 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2009 ![]() (Temperature: MIN: 165.8 °De, AVG: 129.8 °De, MAX: 91.4 °De) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|